Hydro Tulpa
HP Data
| Level | HP |
|---|---|
| 1 | 1615 |
| 10 | 6362 |
| 20 | 18725 |
| 30 | 34869 |
| 40 | 62609 |
| 50 | 115358 |
| 60 | 194897 |
| 70 | 322346 |
| 80 | 520006 |
| 90 | 816206 |
| 95 | 999430 |
| 98 | 1133013 |
| 100 | 1220120 |
Names
- hydrotulpa
Resist Data
| Element | Resist (%) |
|---|---|
pyro | 10% |
dendro | 10% |
hydro | 10% |
electro | 10% |
anemo | 10% |
cryo | 10% |
geo | 10% |
physical | 10% |
freeze | 100% |
Particle Data
| HP% thereshold | Count | Element |
|---|---|---|
| 66% | 3 | hydro |
| 33% | 3 | hydro |
| 0% | 2 | hydro |