Icewind Suite
HP Data
| Level | HP |
|---|---|
| 1 | 1101 |
| 10 | 4338 |
| 20 | 12767 |
| 30 | 23775 |
| 40 | 42688 |
| 50 | 78653 |
| 60 | 132884 |
| 70 | 219781 |
| 80 | 354549 |
| 90 | 556504 |
| 95 | 681430 |
| 98 | 772509 |
| 100 | 831900 |
Names
- icewindsuite
Resist Data
| Element | Resist (%) |
|---|---|
pyro | 10% |
dendro | 10% |
hydro | 10% |
electro | 10% |
anemo | 70% |
cryo | 70% |
geo | 10% |
physical | 10% |
freeze | 100% |
Particle Data
| HP% thereshold | Count | Element |
|---|---|---|
| 75% | 3 | clear |
| 50% | 3 | clear |
| 25% | 3 | clear |
| 0% | 5 | clear |